四川外国语大学成都学院位于四川省成都市,在四川高考文科2023年的zui低录取分数线是242分,2022年的zui低录取线是153分,2021年的zui低分是156分。
一、四川外国语大学成都学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,四川外国语大学成都学院2023年第二批本科C类的录取分数线是380分,2022年的zui低录取分数线是442分,2021年的zui低录取分数线是441分。也就是说,四川外国语大学成都学院近几年的录取分数线是380分~442分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了442分,那么读四川外国语大学成都学院的机会就很大。
下方表格展示的是四川外国语大学成都学院在各个老高考省份的文科zui低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 四川外国语大学成都学院 | 380 | 442 | 441 |
内蒙古 | 四川外国语大学成都学院 | 382 | 382 | 407 |
吉林 | 四川外国语大学成都学院 | 347 | 424 | 415 |
黑龙江 | 四川外国语大学成都学院 | 366 | 409 | 406 |
黑龙江 | 四川外国语大学成都学院 | 308 | 358 | - |
安徽 | 四川外国语大学成都学院 | 459 | 496 | 539 |
安徽 | 四川外国语大学成都学院 | 337 | 465 | - |
江西 | 四川外国语大学成都学院 | 492 | 487 | 538 |
河南 | 四川外国语大学成都学院 | 486 | 450 | 519 |
广西 | 四川外国语大学成都学院 | 433 | 450 | 442 |
广西 | 四川外国语大学成都学院 | 407 | 371 | - |
四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
486 | 489 | 489 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 | 458 | 490 | 498 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 | 322 | 176 | 175 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
242 | 153 | 156 |
贵州 | 四川外国语大学成都学院 | 477 | 498 | 505 |
贵州 | 四川外国语大学成都学院 | 460 | 460 | 465 |
云南 | 四川外国语大学成都学院 | 486 | 540 | 535 |
云南 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | 484 | 480 |
陕西 | 四川外国语大学成都学院 | 447 | 451 | 454 |
陕西 | 四川外国语大学成都学院 | 369 | 368 | 342 |
甘肃 | 四川外国语大学成都学院 | 437 | 443 | 437 |
甘肃 | 四川外国语大学成都学院 | 346 | 348 | 246 |
青海 | 四川外国语大学成都学院 | 401 | 405 | 374 |
宁夏 | 四川外国语大学成都学院 | 445 | 458 | 471 |
宁夏 | 四川外国语大学成都学院 | 293 | 356 | 351 |
新疆 | 四川外国语大学成都学院 | 357 | 376 | 407 |
新疆 | 四川外国语大学成都学院 | 278 | 308 | 332 |
在山西理科,四川外国语大学成都学院第二批本科C类近几年的录取分数线是363分~400分。在内蒙古理科,四川外国语大学成都学院本科二批近几年的zui低录取分数线是304分~339分。在吉林本科二批A段,四川外国语大学成都学院历年zui低录取分数线为339分~351分。
下表为四川外国语大学成都学院在老高考省份的理科录取数据。

高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 四川外国语大学成都学院 | 363 | 400 | 385 |
内蒙古 | 四川外国语大学成都学院 | 338 | 339 | 304 |
吉林 | 四川外国语大学成都学院 | 342 | 351 | 339 |
黑龙江 | 四川外国语大学成都学院 | 346 | 357 | 347 |
安徽 | 四川外国语大学成都学院 | 448 | 451 | 429 |
江西 | 四川外国语大学成都学院 | 470 | 468 | 470 |
河南 | 四川外国语大学成都学院 | 452 | 446 | 466 |
广西 | 四川外国语大学成都学院 | 384 | 375 | 389 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
448 | 426 | 444 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 | 438 | 426 | 451 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 | 358 | 158 | 167 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
302 | 164 | 206 |
贵州 | 四川外国语大学成都学院 | 397 | 381 | 396 |
贵州 | 四川外国语大学成都学院 | 365 | 341 | 334 |
云南 | 四川外国语大学成都学院 | 450 | 446 | 475 |
陕西 | 四川外国语大学成都学院 | 388 | 400 | 394 |
陕西 | 四川外国语大学成都学院 | 286 | 276 | 196 |
甘肃 | 四川外国语大学成都学院 | 364 | 348 | 376 |
甘肃 | 四川外国语大学成都学院 | 233 | 195 | 259 |
青海 | 四川外国语大学成都学院 | 328 | 335 | 328 |
宁夏 | 四川外国语大学成都学院 | 365 | 371 | 364 |
宁夏 | 四川外国语大学成都学院 | 293 | 241 | 179 |
新疆 | 四川外国语大学成都学院 | 335 | 293 | 361 |
二、四川外国语大学成都学院历年zui低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,四川外国语大学成都学院的zui低录取分数线差距较大。
四川外国语大学成都学院2023年在浙江的zui低录取分数线为511分,2022年在浙江的zui低录取分数线为529分,2021年在浙江的zui低录取分数线为512分。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 四川外国语大学成都学院 | 511 | 529 | 512 |
山东 | 四川外国语大学成都学院 | 464 | 470 | 464 |
山东 | 四川外国语大学成都学院 | 450 | 442 | 449 |
海南 | 四川外国语大学成都学院 (03) |
526 | 521 | 524 |
三、四川外国语大学成都学院历年zui低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,四川外国语大学成都学院2023年的zui低投档线为431分,2022年的zui低投档线为465分,2021年的zui低投档线为480分。在辽宁高考历史类,四川外国语大学成都学院在2023年的zui低分是440分,2022年的zui低分为464分,2021年的zui低分为506分。
下表为四川外国语大学成都学院在历史类考生中招生时的历年zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 四川外国语大学成都学院 | 431 | 465 | 480 |
河北 | 四川外国语大学成都学院 | 274 | 310 | 316 |
辽宁 | 四川外国语大学成都学院 | 440 | 464 | 506 |
辽宁 | 四川外国语大学成都学院 | 150 | - | - |
江苏 | 四川外国语大学成都学院01组 | 478 | 481 | 487 |
福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 458 | 485 | 479 |
湖北 | 四川外国语大学成都学院第01组 | 450 | 505 | 566 |
湖北 | 四川外国语大学成都学院第03组 | 200 | 399 | 465 |
湖南 | 四川外国语大学成都学院第101组 | 447 | 477 | 496 |
广东 | 四川外国语大学成都学院201组 | 486 | 490 | 496 |
广东 | 四川外国语大学成都学院501组 | 415 | 434 | 446 |
重庆 | 四川外国语大学成都学院 | 414 | 462 | 496 |
重庆 | 四川外国语大学成都学院 | 180 | 328 | 219 |
下表为四川外国语大学成都学院在物理类高考生中招生时的zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 四川外国语大学成都学院 | 468 | 467 | 468 |
河北 | 四川外国语大学成都学院 | 367 | 380 | 379 |
辽宁 | 四川外国语大学成都学院 | 432 | 432 | 423 |
辽宁 | 四川外国语大学成都学院 | 343 | - | - |
江苏 | 四川外国语大学成都学院02组 | 458 | 452 | 445 |
福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 456 | 455 | 446 |
湖北 | 四川外国语大学成都学院第02组 | 476 | 456 | 488 |
湖北 | 四川外国语大学成都学院第04组 | 259 | 404 | 389 |
湖南 | 四川外国语大学成都学院第102组 | 457 | 449 | 471 |
广东 | 四川外国语大学成都学院202组 | 488 | 491 | 479 |
广东 | 四川外国语大学成都学院502组 | 381 | - | - |
重庆 | 四川外国语大学成都学院 | 440 | 444 | 483 |
重庆 | 四川外国语大学成都学院 | 362 | 337 | 376 |