三亚学院录取分数线2023年是多少分?三亚学院zui近几年需要多少分才能稳考上?本文将奉上三亚学院本科录取分数线、专科录取分数线,供2024年想读三亚学院的高考生查阅!
一、三亚学院录取分数线2023
根据三亚学院在全国各省的zui低分可知,三亚学院录取分数线2023是285分~507分。
不过大家要注意:三亚学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、三亚学院本科录取分数线2023
在海南省,三亚学院本科录取分数线2023是483分~507分。
| 专业组 | 批次 | zui低分 |
|---|---|---|
| (09) | 本科批 | 507 |
| (08) | 本科批 | 499 |
| (06) | 本科批 | 489 |
| (07) | 本科批 | 486 |
| (80) | 本科批 | 483 |
| (81) | 本科批 | 483 |
| (82) | 本科批 | 483 |
| (83) | 本科批 | 483 |
在广东省历史类,三亚学院本科录取分数线2023是453分~479分。
在广东省物理类,三亚学院本科录取分数线2023是471分~485分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | zui低分 |
|---|---|---|---|
| 204组 | 历史+政 | 本科批 | 479 |
| 203组 | 历史+不限 | 本科批 | 474 |
| 210组(中外合作办学) | 历史+不限 | 本科批 | 471 |
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 466 |
| 212组 | 历史+不限 | 本科批 | 461 |
| 202组 | 历史+不限 | 本科批 | 453 |
| 213组 | 物理+不限 | 本科批 | 485 |
| 206组 | 物理+化 | 本科批 | 483 |
| 211组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 476 |
| 205组 | 物理+不限 | 本科批 | 471 |
在河南省文科,三亚学院本科录取分数线2023是465分。
在河南省理科,三亚学院本科录取分数线2023是414分。
| 科目 | 批次 | zui低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 465 |
| 理科 | 本科二批 | 414 |
由于本文篇幅有限,仅展示三亚学院在海南、广东、河南的zui低分。如果你想看三亚学院在你的高考省份,近三年zui低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“三亚学院”
三、三亚学院专科录取分数线2023
三亚学院专科录取分数线不存在。
原因是:三亚学院2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、三亚学院近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:三亚学院在普通高考省份文科、理科近几年的zui低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023zui低分 | 2022zui低分 | 2021zui低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科C类 | 369 | 413 | 405 |
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 371 | 368 | 392 |
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 403 | 393 |
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 343 | 393 | 381 |
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 448 | 493 | 530 |
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 472 | 484 | 497 |
| 河南 | 文 | 本科二批 | 465 | 448 | 467 |
| 广西 | 文 | 本科二批 | 430 | 428 | 413 |
| 四川 | 文 | 本科二批 | 465 | 477 | 482 |
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 477 | 471 | 480 |
| 云南 | 文 | 二本 | 447 | 510 | 490 |
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 409 | 410 | 400 |
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 420 | 425 | 426 |
| 青海 | 文 | 本科二段 | 378 | 384 | 366 |
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 438 | 440 | 441 |
| 新疆 | 文 | 本科二批 | 354 | 334 | 351 |
| 山西 | 理 | 第二批本科C类 | 344 | 373 | 344 |
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 324 | 319 | 302 |
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 344 | 320 |
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 290 | 348 | 320 |
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 432 | 447 | 432 |
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 445 | 445 | 445 |
| 河南 | 理 | 本科二批 | 414 | 424 | 410 |
| 广西 | 理 | 本科二批 | 347 | 353 | 348 |
| 四川 | 理 | 本科二批 | 433 | 433 | 430 |
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 371 | 362 | 370 |
| 云南 | 理 | 二本 | 378 | 430 | 410 |
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 340 | 354 | 342 |
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 337 | 345 | 327 |
| 青海 | 理 | 本科二段 | 309 | 317 | 311 |
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 348 | 359 | 359 |
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 285 | 301 | 303 |
三亚学院录取分数线2023是448分、zui低位次为42347名(北京本科批)。本文圆梦志愿将为大家奉上三亚学院在全国各省市的zui低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、三亚学院录取分数线2023是多少分(普通高考省份)
1、文科
三亚学院录取分数线2023是369分(山西文科第二批本科C类)。
| 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 369 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 19647 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 343 | 24058 |
| 安徽 | 本科二批 | 448 | 47828 |
| 江西 | 第二批本科 | 472 | 51972 |
| 河南 | 本科二批 | 465 | 99108 |
| 广西 | 本科二批 | 430 | 54221 |
| 四川 | 本科二批 | 465 | 70663 |
| 贵州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
| 云南 | 二本 | 447 | 57177 |
| 陕西 | 本科二批 | 409 | 46929 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
| 青海 | 本科二段 | 378 | 7363 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 438 | 7998 |
| 新疆 | 本科二批 | 354 | 13742 |
2、理科
三亚学院录取分数线2023是344分(山西理科第二批本科C类)。
| 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
2023年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 344 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 62762 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 290 | 83548 |
| 安徽 | 本科二批 | 432 | 160553 |
| 江西 | 第二批本科 | 445 | 131118 |
| 河南 | 本科二批 | 414 | 311112 |
| 广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 四川 | 本科二批 | 433 | 189872 |
| 贵州 | 第二批本科 | 371 | 135191 |
| 云南 | 二本 | 378 | 121268 |
| 陕西 | 本科二批 | 340 | 130057 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
| 青海 | 本科二段 | 309 | 19640 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 348 | 24385 |
| 新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 |
二、三亚学院录取分数线2023是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中三亚学院的zui低分,均取自三亚学院分数线zui低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
三亚学院录取分数线2023是448分、zui低位次为42347名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
|---|---|---|---|
| 三亚学院(02) (中外合办) |
北京 | 本科批 | 448 |
| 三亚学院(01) | 北京 | 本科批 | 467 |
| 三亚学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
| 三亚学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 478 |
| 三亚学院6组 | 天津 | 本科批B段 | 478 |
| 三亚学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
| 三亚学院(02) | 上海 | 本科批 | 396 |
| 三亚学院(03) | 上海 | 本科批 | 400 |
| 三亚学院(04) | 上海 | 本科批 | 408 |
| 三亚学院(01) | 上海 | 本科批 | 410 |
| 三亚学院 | 浙江 | 一段 | 504 |
| 三亚学院 | 浙江 | 二段 | 504 |
| 三亚学院 | 山东 | 一段 | 462 |
| 三亚学院(80) | 海南 | 本科批 | 483 |
| 三亚学院(81) | 海南 | 本科批 | 483 |
| 三亚学院(82) | 海南 | 本科批 | 483 |
| 三亚学院(83) | 海南 | 本科批 | 483 |
| 三亚学院(07) | 海南 | 本科批 | 486 |
| 三亚学院(06) | 海南 | 本科批 | 489 |
| 三亚学院(08) | 海南 | 本科批 | 499 |
| 三亚学院(09) | 海南 | 本科批 | 507 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
三亚学院录取分数线2023是430分、zui低位次为70593名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 河北 | 本科批 | 430 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 |
| 三亚学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
| 三亚学院02组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
| 三亚学院03组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
| 三亚学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 |
| 三亚学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
| 三亚学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
| 三亚学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
| 三亚学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
| 三亚学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 440 |
| 三亚学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 430 |
| 三亚学院第105组 | 湖南 | 本科批 | 431 |
| 三亚学院第204组 (中外合作办学或 国际项目) |
湖南 | 本科批 | 431 |
| 三亚学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 三亚学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 439 |
| 三亚学院202组 | 广东 | 本科批 | 453 |
| 三亚学院212组 | 广东 | 本科批 | 461 |
| 三亚学院201组 | 广东 | 本科批 | 466 |
| 三亚学院210组 (中外合作办学) |
广东 | 本科批 | 471 |
| 三亚学院203组 | 广东 | 本科批 | 474 |
| 三亚学院204组 | 广东 | 本科批 | 479 |
| 三亚学院 | 重庆 | 本科批 | 407 |
首选物理
三亚学院录取分数线2023是439分、zui低位次为183522名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 zui低分 |
|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 河北 | 本科批 | 439 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 本科批 | 372 |
| 三亚学院06组 | 江苏 | 本科批 | 453 |
| 三亚学院04组 | 江苏 | 本科批 | 454 |
| 三亚学院05组 | 江苏 | 本科批 | 454 |
| 三亚学院999组 | 福建 | 本科批 | 431 |
| 三亚学院500组 | 福建 | 本科批 | 445 |
| 三亚学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 424 |
| 三亚学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 424 |
| 三亚学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 438 |
| 三亚学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 439 |
| 三亚学院第112组 | 湖南 | 本科批 | 415 |
| 三亚学院第107组 | 湖南 | 本科批 | 416 |
| 三亚学院第108组 | 湖南 | 本科批 | 427 |
| 三亚学院第111组 | 湖南 | 本科批 | 435 |
| 三亚学院第209组 (中外合作办学或 国际项目) |
湖南 | 本科批 | 440 |
| 三亚学院205组 | 广东 | 本科批 | 471 |
| 三亚学院211组 (中外合作办学) |
广东 | 本科批 | 476 |
| 三亚学院206组 | 广东 | 本科批 | 483 |
| 三亚学院213组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 三亚学院 | 重庆 | 本科批 | 408 |