本文为大家整理的是济南大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023济南大学录取分数线
济南大学2023年山东省招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 610 | 547 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 619 | 554 按地市统计 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 英语 | 559 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 533 | 529 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化工与制药类 | 544 | 527 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应用心理学 | 551 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 557 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 565 | 562 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 555 | 549 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 526 | 519 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 547 | 542 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 生物制药 | 539 | 534 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 542 | 532 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械类 | 550 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 535 | 513 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 561 | 559 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 特殊教育 | 542 | 538 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 物理学 | 546 | 541 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 567 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 557 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 558 | 544 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 559 | 539 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 560 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 567 | 561 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 551 | 517 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 582 | 572 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 577 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 574 | 553 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 552 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 566 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 572 | 545 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 516 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 560 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 571 | 552 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 555 | 540 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 555 | 534 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 581 | 564 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 567 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 559 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 546 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 549 | 537 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 548 | 543 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 571 | 560 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 556 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 546 | 533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 564 | 548 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 580 | 567 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 562 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 543 | 521 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 553 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 557 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 562 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 544 | 538 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 554 | 542 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 548 | 524 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 566 | 550 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 558 | 549 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 563 | 551 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 549 | 522 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 559 | 548 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 524 | 505 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 511 | 488 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 539 | 510 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 516 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 508 | 492 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 511 | 503 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 513 | 499 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 538 | 517 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 523 | 511 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 561 | 544 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 506 | 498 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 544 | 526 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 557 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 534 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 558 | 548 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 543 | 523 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 529 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 551 | 539 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 554 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 573 | 564 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 537 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | 552 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 543 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 544 | 524 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 531 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 549 | 531 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 523 | 500 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 558 | 527 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 | 541 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 538 | 513 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 532 | 520 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 562 | 554 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 527 | 522 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 526 | 509 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 530 | 518 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 539 | 505 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 558 | 546 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 544 | 529 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 547 | 538 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 544 | 530 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 545 | 542 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 536 | 521 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 525 | 515 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 562 | 549 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 551 | 534 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 547 | 540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 514 | 503 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 567 | 558 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 541 | 529 |
点击链接查询其他省份录取情况:http://map.adm.ujn.edu.cn/2023zstj/
2、2022济南大学录取分数线
济南大学2022年山东省招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 548 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 551 | 545/66952 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 546 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 545 | 541/72803 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 548 | 518/112801 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 544 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 543 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 564 | 559/48891 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 541 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 541 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 556 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 559 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 535 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 554 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 564 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 541 | 531/88985 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 548 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 551 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 571 | 556/52582 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 542 | 526/97635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国语言文学类 | 570 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 533 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语言文学类 | 549 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 制药工程 | 558 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 557 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 559 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 553 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 568 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 554 | 534/83946 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 558 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 550 | 547/64172 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 545 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 546 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 556 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 561 | 543/69849 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 557 | 548/62818 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 514 | 487/181001 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 512 | 494/164717 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 518 | 503/144227 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 524 | 511/126968 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 530 | 508/133264 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 516 | 500/150917 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 556 | 527/95830 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 512 | 495/162407 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 533 | 512/124940 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 539 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 530 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 538 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 523 | 519/110819 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 547 | 541/72803 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 531 | 520/108929 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 533 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 538 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 542/71317 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 519 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 531 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 535 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共事业管理 | 526 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 552 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 510/129051 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 542 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 523 | 513/122905 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 531 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 555 | 549/61469 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 554 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 539 | 528/94066 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 527 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 527 | 502/146371 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 535 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 536 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 537 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 543 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 制药工程 | 521 | 514/120884 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 535 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 540 | 531/88985 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 555 | 544/68402 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 519 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 545 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 508/133264 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 543 | 537/79003 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 547 | 538/77413 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 538 | 529/92351 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 593 | 544/68402 按地市统计 |
点击链接查询更多详细信息:http://map.adm.ujn.edu.cn/2022zstj/
3、2021济南大学录取分数线
济南大学2021年山东省常规批(本科)录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 557 | 542/72390 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 547 | 543/71008 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 574 | 556/53843 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 540 | 526/98698 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共事业管理 | 561 | 541/73926 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 560 | 533/86578 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 549/62760 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 559 | 538/78429 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 550 | 538/78429 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 566 | 551/60097 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 560 | 545/68091 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 567 | 565/43941 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 550 | 536/81612 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 542 | 527/96893 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 552 | 536/81612 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 555 | 539/76874 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 552 | 549/62760 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 制药工程 | 550 | 535/83238 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 543 | 526/98698 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 547 | 538/78429 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 561 | 542/72390 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 548 | 521/107854 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 553 | 537/80018 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 553 | 535/83238 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 562 | 542/72390 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 538 | 529/93335 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 574 | 549/62760 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 552 | 529/93335 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 566 | 556/53843 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 539 | 529/93335 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 571 | 558/51533 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 549 | 543/71008 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 547 | 531/89880 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 551 | 541/73926 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国语言文学类 | 569 | 557/52692 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 550 | 540/75364 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 563 | 562/47131 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 555 | 545/68091 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 542 | 528/95061 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 565 | 541/73926 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 553 | 540/75364 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语言文学类 | 556 | 536/81612 |
济南大学2021年山东省属公费师范生录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 历史学 | 591 | 541/73926 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 地理科学 | 586 | 538/78429 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 587 | 530/91575 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 英语 | 586 | 539/76874 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 591 | 535/83238 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 580 | 541/73926 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 588 | 539/76874 按地市统计 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 物理学 | 582 | 535/83238 按地市统计 |
济南大学2021年山东省地方专项计划录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化工与制药类 | 535 | 523/104190 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 549 | 546/66708 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 计算机类 | 559 | 554/56253 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 546/66708 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 550 | 529/93335 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 电子信息类 | 549 | 543/71008 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 自动化类 | 543 | 540/75364 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 建筑类 | 543 | 532/88196 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 562 | 553/57524 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 543 | 539/76874 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械类 | 536 | 531/89880 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 525 | 523/104190 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 546 | 522/106004 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 552 | 549/62760 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 工商管理类 | 554 | 542/72390 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 经济学类 | 551 | 541/73926 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 金融数学 | 545 | 535/83238 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 557 | 550/61420 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 537 | 530/91575 |
山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 553 | 545/68091 |
济南大学2021年山东省校企合作录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理 | 519 | 498/155454 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理 | 522 | 503/144511 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 545 | 490/173728 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 生物技术 | 529 | 505/140178 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程 | 526 | 508/133808 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理 | 523 | 498/155454 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 511/127705 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 547 | 517/115562 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 527 | 504/142281 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 548 | 520/109774 |
济南大学2021年山东省济南走读录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 541 | 535/83238 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 528 | 520/109774 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 543 | 534/84895 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共事业管理 | 531 | 526/98698 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 529 | 521/107854 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 533 | 513/123655 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 532 | 505/140178 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 542 | 526/98698 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 542 | 529/93335 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 538 | 531/89880 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 制药工程 | 524 | 519/111696 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 528 | 517/115562 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 532 | 516/117515 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 549 | 534/84895 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 525 | 521/107854 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 554 | 552/58806 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 538 | 527/96893 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 特殊教育 | 532 | 523/104190 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 533 | 518/113638 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 530 | 513/123655 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 521 | 516/117515 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 556 | 546/66708 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 541 | 531/89880 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 537 | 522/106004 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 537/80018 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 539 | 529/93335 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 539 | 529/93335 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 人工智能 | 546 | 535/83238 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 535 | 524/102323 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 560 | 545/68091 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 549 | 530/91575 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 555 | 544/69527 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 529 | 505/140178 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 543 | 506/138079 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 545 | 534/84895 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 534 | 528/95061 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 552 | 536/81612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 534 | 530/91575 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 539 | 524/102323 |
点击链接查询其他省份录取分数线:http://map.adm.ujn.edu.cn/2021zstj/
1、济南大学怎么样
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,校友遍布海内外。
学校坚持开放式办学理念,积极扩大与国(境)外教育机构的合作与交流,通过学者互访、学术交流、合作办学等多种方式,与美、英、德、法、加、澳、俄、日、韩、新等国家的高校建立校际合作关系,与台港澳地区的高校建立友好学校关系,在刚果共和国首都布拉柴维尔建有孔子学院。
学校的中长期发展目标是建设创新性、国际化、有特色的世界高水平大学。
2、济南大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 化学工程与技术 | B |
2 | 材料科学与工程 | B- |
3 | 计算机科学与技术 | B- |
4 | 应用经济学 | C+ |
5 | 环境科学与工程 | C+ |
6 | 临床医学 | C+ |
7 | 工商管理 | C+ |
8 | 社会学 | C |
9 | 中国语言文学 | C |
10 | 化学 | C |
11 | 控制科学与工程 | C |
12 | 物理学 | C- |
13 | 机械工程 | C- |
14 | 土木工程 | C- |
15 | 药学 | C- |
16 | 管理科学与工程 | C- |
3、济南大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 社会工作 | 国家级 | 2019 |
